<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Plus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch</title>
	<atom:link href="http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/</link>
	<description>Social Media für Unternehmen aus Wien, Österreich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 19:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Coachforyou</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3154</link>
		<dc:creator>Coachforyou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 14:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3154</guid>
		<description><![CDATA[#GooglePlus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch http://t.co/TklSoMgT RT @wds7]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#GooglePlus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch <a href="http://t.co/TklSoMgT" rel="nofollow">http://t.co/TklSoMgT</a> RT @wds7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wds7</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3176</link>
		<dc:creator>wds7</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 13:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3176</guid>
		<description><![CDATA[#GooglePlus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch http://t.co/rYsFiAXu]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#GooglePlus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch <a href="http://t.co/rYsFiAXu" rel="nofollow">http://t.co/rYsFiAXu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Natascha Ljubic</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3121</link>
		<dc:creator>Natascha Ljubic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 09:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3121</guid>
		<description><![CDATA[Danke für die Aufnahme in deinen Podcast! Danke für die Aufnahme in deinen Podcast, Daniel! 

Google vereint hier seine mehr als 100 Dienste und fügt einen &lt;strong&gt;&quot;Social Layer&quot;&lt;/strong&gt; (Bewertungen, Teilen, Kommentieren,..) zu seinen Diensten hinzu. Google+ wird mehr und mehr in die anderen Dienste integriert. 

Social Media sind Orte der Kommunikation, die man je nach &quot;erkannten&quot; Mehrwerten, die sie bieten können, aufgesucht und genutzt werden.

Für viele Unternehmen mag Facebook immer noch die erste Wahl sein um auf dem fast 1 Milliarde großen Markt (Ende 2012) nach Kunden Ausschau (Social Media Marketing) zu halten.

Für manche Personen und Unternehmen können andere Gründe (SEO, Crowd Sourcing, Website Traffic, Meetings/Konzerte/Beratungen via Hangouts,..) wichtiger sein.

Für dich mag vielleicht die Verknüpfung deines Google+ Profils mit deinem Blog von Interesse sein, damit deine Blogartikeln in der Suche (mit G+ Profilbild) in den Suchmaschinenergebnissen weiter oben erscheinen. Anleitung zur Urheberschaft in der Google Suche http://www.wds7.at/2012/04/anleitung-fuer-den-autoren-rank-relauthor-auf-google/

Ich fühle mich auf Google+ sehr wohl und finde hier sehr viele interessante &quot;neue&quot; Social Media Freunde, mit denen ich mein Wissen (Lernen) und meine Erfahrungen (Trends) teile.

Bespielsweise kann ich mich mit den CEO´s von Dell und Salesforce via  Hangout oder Posts austauschen (nicht auf Facebook und Twitter möglich) und vieles andere mehr.

Jeder von uns kommuniziert heutzutage über verschiedene Tools aufgrund verschiedener Präferenzen und Zielen, die er verfolgt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Aufnahme in deinen Podcast! Danke für die Aufnahme in deinen Podcast, Daniel! </p>
<p>Google vereint hier seine mehr als 100 Dienste und fügt einen <strong>&#8220;Social Layer&#8221;</strong> (Bewertungen, Teilen, Kommentieren,..) zu seinen Diensten hinzu. Google+ wird mehr und mehr in die anderen Dienste integriert. </p>
<p>Social Media sind Orte der Kommunikation, die man je nach &#8220;erkannten&#8221; Mehrwerten, die sie bieten können, aufgesucht und genutzt werden.</p>
<p>Für viele Unternehmen mag Facebook immer noch die erste Wahl sein um auf dem fast 1 Milliarde großen Markt (Ende 2012) nach Kunden Ausschau (Social Media Marketing) zu halten.</p>
<p>Für manche Personen und Unternehmen können andere Gründe (SEO, Crowd Sourcing, Website Traffic, Meetings/Konzerte/Beratungen via Hangouts,..) wichtiger sein.</p>
<p>Für dich mag vielleicht die Verknüpfung deines Google+ Profils mit deinem Blog von Interesse sein, damit deine Blogartikeln in der Suche (mit G+ Profilbild) in den Suchmaschinenergebnissen weiter oben erscheinen. Anleitung zur Urheberschaft in der Google Suche <a href="http://www.wds7.at/2012/04/anleitung-fuer-den-autoren-rank-relauthor-auf-google/" rel="nofollow">http://www.wds7.at/2012/04/anleitung-fuer-den-autoren-rank-relauthor-auf-google/</a></p>
<p>Ich fühle mich auf Google+ sehr wohl und finde hier sehr viele interessante &#8220;neue&#8221; Social Media Freunde, mit denen ich mein Wissen (Lernen) und meine Erfahrungen (Trends) teile.</p>
<p>Bespielsweise kann ich mich mit den CEO´s von Dell und Salesforce via  Hangout oder Posts austauschen (nicht auf Facebook und Twitter möglich) und vieles andere mehr.</p>
<p>Jeder von uns kommuniziert heutzutage über verschiedene Tools aufgrund verschiedener Präferenzen und Zielen, die er verfolgt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Friesenecker</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3120</link>
		<dc:creator>Daniel Friesenecker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 08:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3120</guid>
		<description><![CDATA[Danke für den tollen und umfangreichen Beitrag. Hab ihn in meinem aktuellen Podcast aufgenommen (auch wenn ich Google+ nicht ganz so zwingend sehe wie oben beschrieben), wie immer umfangreiche und schön aufgearbeitete Information.

http://theangryteddy.com/2012/09/facebook-offers-google-400-mio-user-employer-branding-podcast/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den tollen und umfangreichen Beitrag. Hab ihn in meinem aktuellen Podcast aufgenommen (auch wenn ich Google+ nicht ganz so zwingend sehe wie oben beschrieben), wie immer umfangreiche und schön aufgearbeitete Information.</p>
<p><a href="http://theangryteddy.com/2012/09/facebook-offers-google-400-mio-user-employer-branding-podcast/" rel="nofollow">http://theangryteddy.com/2012/09/facebook-offers-google-400-mio-user-employer-branding-podcast/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wds7at</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3128</link>
		<dc:creator>wds7at</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 19:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3128</guid>
		<description><![CDATA[#Google Plus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch http://t.co/47M7GHiX]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Google Plus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch <a href="http://t.co/47M7GHiX" rel="nofollow">http://t.co/47M7GHiX</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wds7</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3130</link>
		<dc:creator>wds7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 07:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3130</guid>
		<description><![CDATA[#GooglePlus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch http://t.co/jDSvUSSn #socialmedia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#GooglePlus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch <a href="http://t.co/jDSvUSSn" rel="nofollow">http://t.co/jDSvUSSn</a> #socialmedia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wds7</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3078</link>
		<dc:creator>wds7</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 14:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3078</guid>
		<description><![CDATA[#Google Plus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch http://t.co/M0XpIQx9]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Google Plus hat 400 Millionen Benutzer und die Welt dreht sich doch <a href="http://t.co/M0XpIQx9" rel="nofollow">http://t.co/M0XpIQx9</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wds7</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3075</link>
		<dc:creator>wds7</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 12:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3075</guid>
		<description><![CDATA[Schön war die #SocialMedia Convention 2012 am Mittwoch in #Wien mit @pressetext http://t.co/dJGzJxVc mein Folien hier http://t.co/M0XpIQx9]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön war die #SocialMedia Convention 2012 am Mittwoch in #Wien mit @pressetext <a href="http://t.co/dJGzJxVc" rel="nofollow">http://t.co/dJGzJxVc</a> mein Folien hier <a href="http://t.co/M0XpIQx9" rel="nofollow">http://t.co/M0XpIQx9</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gernot Beinl</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3070</link>
		<dc:creator>Gernot Beinl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 09:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3070</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Natascha, super vielen Dank! Werde ich mir gleich mal anschauen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Natascha, super vielen Dank! Werde ich mir gleich mal anschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Natascha Ljubic</title>
		<link>http://www.wds7.at/2012/09/google-plus-hat-400-millionen-benutzer-und-die-welt-dreht-sich-doch/#comment-3068</link>
		<dc:creator>Natascha Ljubic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 08:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wds7.at/?p=9028#comment-3068</guid>
		<description><![CDATA[@gbeinl Hallo Gernot, guck mal unter http://www.das-ist-ein-plus.de/#section-nutzen da gibt es eine schöne Infografik zur Entwicklung der Google+ Nutzerzahlen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gbeinl Hallo Gernot, guck mal unter <a href="http://www.das-ist-ein-plus.de/#section-nutzen" rel="nofollow">http://www.das-ist-ein-plus.de/#section-nutzen</a> da gibt es eine schöne Infografik zur Entwicklung der Google+ Nutzerzahlen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/41 queries in 0.057 seconds using disk

 Served from: www.wds7.at @ 2013-05-20 00:47:37 by W3 Total Cache -->